Business
Online seit: 30.7.2021
Die wichtigsten Online-Medien für deutsche Pressestellen
Welche Online-Medien haben die größte Resonanz im Social Web? Wo lohnt es sich für Pressestellen, ihre Online-PR zu verstärken? Wo ist die Popularität im Web eher gering? Auf diese Frage liefert der Social-Media-Aggregator 1000Flies jeden Monat mit seinem Ranking der populärsten deutschsprachigen Online-Medien die Antwort. Ausgewertet wird die die Resonanz unter den Nutzern von Twitter, Facebook und Google+.
Das Top-50-Ranking aus dem Februar wird von Spiegel online angeführt (Januar-Platzierung in Klammern), gefolgt von Bild.de und Sueddeutsche.de:
01. (01) Spiegel Online (924.602 Flies)
02. (02) Bild.de (608.603)
03. (04) Süddeutsche.de (293.474)
04. (03) Die Welt (286.377)
05. (15) Der Postillon (218.269)
06. (05) Zeit Online (165.512)
07. (06) heise online (150.257)
08. (07) derStandard.at (130.362)
09. (13) tagesschau.de (126.385)
10. (12) n-tv (112.979)
11. (08) Focus Online (110.895)
12. (09) Frankfurter Allgemeine (95.466)
13. (11) N24 (93.916)
14. (18) RTL aktuell (91.147)
15. (14) stern.de (84.753)
16. (—) ARD Mediathek (68.232)
17. (23) DerWesten (63.784)
18. (26) Deutsche Wirtschafts Nachrichten (63.548)
19. (16) taz.de (61.507)
20. (19) 20 minuten Online (60.932)
21. (25) Der Tagesspiegel (57.052)
22. (22) golem.de (56.310)
23. (46) arte+7 (54.370)
24. (27) Blick.ch (53.139)
25. (17) NDR.de (50.484)
26. (—) Frankfurter Rundschau (49.316)
27. (28) Handelsblatt (45.266)
28. (24) Sport1 (43.606)
29. (—) Stuttgarter Zeitung (38.957)
30. (—) T-Online (38.609)
31. (21) mimikama (37.521)
32. (—) Hamburger Morgenpost (37.407)
33. (20) kicker Online (39.946)
34. (33) Promiflash (35.887)
35. (43) dradio.de (35.876)
36. (35) 11Freunde (35.835)
37. (31) RP Online (35.667)
38. (—) tz Online (34.989)
39. (34) Spox.com (34.564)
40. (32) Express.de (33.610)
41. (39) Tages-Anzeiger (33.473)
42. (40) SportBild.de (33.296)
43. (—) Queer.de (31.820)
44. (38) t3n (31.246)
45. (—) Visions (31.178)
46. (45) goal.com (30.920)
47. (—) Chip Online (30.794)
48. (36) Die Presse.com (29.354)
49. (37) SchlagerPlanet (28.466)
50. (30) Schlecky Silberstein (28.259)
Einen Kommentar schreiben?
Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Nur dein Vorname ist zu sehen.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden.